Camping Municipal Arequita
Servicios
Cabañas Nuevos alojamientos para 50 personas
- Capacidad para 3000 personas
- Solares para camping con luz eléctrica
- Parrilleros
- Juegos de mesas
- Vigilancia las 24 hs.
- Servicio de ambulancia
- Balneario
- Cabañas para 2, 4, y 6 personas
- Baños con agua caliente
- Piscinas
- Juegos recreativos
- Complejo deportivo
- Parador
- Almacén y Carnicería a pocos metros.
- Servicio de emergencia móvil de SEM
Nuevos alojamientos para 50 personas Piscinas
Tarifas
Actualizadas al 1/1/2013 según Res. Nº 4437/2012
| | PRECIOS PARA QUIENES CREDITEN RESIDIR EN LAVALLEJA PRESENTANDO CEDULA DE IDENTIDAD O COMPROBANTE RESPECTIVO. | PRECIOS GENERALES |
| ZONA A | | |
| Camping | $ 70 | $ 100 |
Menores de 4 a 9 años | $ 50 | $ 50 |
| ZONA B | | |
| Camping | $ 70 | $ 100 |
Menores de 4 a 9 años | $ 50 | $ 50 |
| CABAÑAS | | |
Con baño 6 personas | $ 1.050 | $ 1.200 |
Sin baño 6 personas | $ 850 | $ 1.000 |
Mini 2 personas | $ 450 | $ 500 |
Mini 3 personas | $ 550 | $ 600 |
Mini 4 personas | $ 650 | $ 700 |
RANCHO 15 personas | $ 1.700 | $ 2.000 |
BARRACA 56 personas | $ 220 por persona | $ 250 por persona |
| BARBACOA sola | $ 1.400 | $ 1.500 |
| CASA RODANTE | $ 130 POR DIA | $ 180 POR DIA |
| Casa Rodante | POR MES 30% DE DESCUENTO | POR MES 30% DE DESCUENTO |
| Adicionales | $ 70 | $ 100 |
| PISCINA | | |
| Ticket piscina acampantes | $ 50 por día | $ 50 por día |
| Ticket piscina para NO acampantes NI alojados | $ 90 por día | $ 90 por día |
| Ingreso por más 2 horas | $ 50 | $ 50 |
- Entrada (check in): hora 12:00
- Salida (check out): hora 10:00
Contacto
Camino Valeriano Magri (a 10 Km de Minas) - LAVALLEJA
Teléfono: (598) 4440 2503